In Paderborn findet am 24. und 25. Juni der Little League Deutschland Qualifier statt, welcher von der Westfalenbande ausgerichtet wird.
Teams aus dem Norden, Westen, Süden und Osten Deutschlands werden hier gegeneinander antreten, um den Sieger zu ermitteln. Der Gewinner des Turniers wird Deutschland bei der Europa Qualifikation in Kutno, Polen, vertreten.
Die Little League ist eine internationale Baseball-Organisation, die sich auf die Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Baseballsport konzentriert. Das Ziel ist es, jungen Spielern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Fähigkeiten verbessern und ihre Leidenschaft für den Sport ausleben können.
Der Qualifier in Deutschland ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Little League World Series, einem internationalen Turnier in den USA, bei dem Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten. Die besten Teams aus jedem Land qualifizieren sich für die World Series und haben die Chance, sich als beste Mannschaft der Welt zu beweisen.
Das Turnier in Paderborn wird sicherlich spannend, denn jedes Team wird hart kämpfen, um den Sieg zu erringen und die Chance zu haben, Deutschland bei der Europa Qualifikation in Kutno zu vertreten und um das heiß begehrte Ticket für die World Series zu sichern.
Spielplan Little League Turnier in Paderborn (24.-25.06.2023) | |||||||||||
Tabelle | 1. Südost | ||||||||||
2. Nord | |||||||||||
3. Südwest | |||||||||||
4. Main-Taunus Redwings | |||||||||||
5. West | |||||||||||
Zeit | Platz 1 | Erg. | Zeit | Platz 2 | Erg. | ||||||
Samstag, 24. Juni 2023 | |||||||||||
09:00-10:30 | #1 | Südwest | - | Südost | 4:8 | 09:00-10:30 | #2 | Nord | - | West | 15:0 |
11:00-12:30 | #3 | Redwings | - | Nord | 2:12 | 11:00-12:30 | #4 | West | - | Südwest | 3:17 |
13:30-15:00 | #5 | Nord | - | Südwest | 7:0 | 13:30-15:00 | #6 | Südost | - | Redwings | 35:2 |
15:30-17:00 | #7 | West | - | Südost | 0:11 | 15:30-17:00 | #8 | Südwest | - | Redwings | 15:0 |
18:00-19:30 | #9 | Redwings | - | West | 7:4 | 18:00-19:30 | #10 | Südost | - | Nord | 7:5 |
Sonntag, 25. Juni 2023 | |||||||||||
Halbfinale 1 | |||||||||||
09:30-11:00 | #11 | Südost | - | Redwings | 11:0 | ||||||
Halbfinale 2 | |||||||||||
11:30-13:00 | #12 | Nord | - | Südwest | 10:0 | ||||||
Finale* | |||||||||||
13:30 | #13 | Nord | - | Südost | 0:3 | ||||||
*Heimrecht wird ausgelost |
Südost gewinnt den Little League Qualifier Deutschland.