11.04.12 | Leistungserfassung
Name | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | KM/H | KM/H | KM/H |
Florian Kawczynski | 3,60 | 3,72 | 3,59 | 82 | 86 | 89 |
Silas Chung | 4,18 | 4,03 | 4,10 | 40 | 40 | 40 |
Lasse Forberger | 3,95 | 3,88 | 3,95 | 44 | 40 | 46 |
Michel Langenbach | 3,80 | 3,64 | 3,78 | 50 | 48 | 54 |
Ben Simons | 4,10 | 4,35 | 3,89 | 53 | 52 | 55 |
Ole Simons | 3,60 | 3,59 | 3,63 | 56 | 65 | 69 |
Niklas Leander Stark | 3,90 | 4,06 | 3,83 | 40 | 41 | 40 |
Joshua Klute | 4,00 | 4,10 | 4,13 | 55 | 68 | 69 |
Mel Börner | 3,65 | 3,56 | 3,64 | 72 | 80 | 82 |
Marc Wiederstein | 3,65 | 3,76 | 3,50 | 82 | 81 | 87 |
Leon Joel Eckardt | 3,70 | 3,59 | 3,45 | 61 | 68 | 65 |
Timo Leander Eckardt | 3,73 | 3,63 | 3,72 | 68 | 77 | 73 |
Julian Kleine | 4,30 | 4,07 | 4,15 | 54 | 53 | 57 |
Justin Strubert | 3,85 | 3,84 | 3,97 | 68 | 73 | 73 |
Leon Meier | 4,10 | 3,93 | 4,20 | 77 | 78 | 74 |
Sebastian Drewniok | 3,60 | 3,51 | 3,65 | 60 | 67 | 69 |
Eren | 4,00 | 4,00 | 3,89 | 59 | 70 | 65 |
Phil Schubert | 4,42 | 4,30 | 4,59 | 60 | 48 | 57 |
Claire Schubert | 3,90 | 4,19 | 4,09 | 56 | 52 | 54 |
Alfie Ellery | 3,80 | 3,62 | 3,63 | 48 | 60 | 62 |
Nicolas Göbert | 3,70 | 3,40 | 3,40 | 70 | 82 | 80 |
Leon Klute | 3,65 | 3,41 | 3,44 | 60 | 69 | 70 |
Silas Klute | 3,60 | 3,63 | 3,49 | 50 | 60 | 58 |
Lars Gerth | 3,80 | 3,73 | 3,72 | 66 | 60 | 65 |
Kilian Kudzia | 3,75 | 3,75 | 3,81 | 62 | 65 | 58 |
Joel Rohde | 4,40 | 4,26 | 4,34 | 55 | 57 | 57 |
Luca Rammelmann | 3,70 | 3,53 | 3,73 | 76 | 81 | 84 |
Ron Hungreder | 3,80 | 3,59 | 3,62 | 69 | 73 | 69 |
Magnus Wünsche | 3,60 | 4,06 | 3,65 | 68 | 66 | 60 |
Lennart Wünsche | 3,30 | 3,19 | 3,32 | 65 | 62 | 64 |
Lara Brockmeyer | 3,57 | 3,50 | 3,43 | 70 | 82 | 77 |
Patrick Harrison | 3,34 | 3,35 | 3,41 | 78 | 81 | 90 |
Matthis Kraushaar | 4,30 | 4,40 | 4,36 | 46 | 50 | 48 |
zurück