Witten Kaker Lakers

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2024 11:00 61101-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 11:26
14.04.2024 13:00 61101-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 7:20
21.04.2024 15:00 61103-1 Witten Kaker Lakers Verl/Gütersloh Yaks 5:12
21.04.2024 17:00 61103-2 Witten Kaker Lakers Verl/Gütersloh Yaks 7:5
28.04.2024 11:00 61105-1 Wuppertal Stingrays Witten Kaker Lakers 19:5
28.04.2024 13:00 61105-2 Wuppertal Stingrays Witten Kaker Lakers 14:0
05.05.2024 11:00 61107-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 11:18
05.05.2024 13:00 61107-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 11:7
26.05.2024 11:00 61109-1 Verl/Gütersloh Yaks Witten Kaker Lakers 15:0
26.05.2024 13:00 61109-2 Verl/Gütersloh Yaks Witten Kaker Lakers 19:4
02.06.2024 11:00 61111-1 Witten Kaker Lakers Wuppertal Stingrays 0:18
02.06.2024 13:00 61111-2 Witten Kaker Lakers Wuppertal Stingrays 6:19
09.06.2024 11:00 61113-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 7:0   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
09.06.2024 13:00 61113-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 7:0   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
16.06.2024 11:00 61117-1 Wuppertal Stingrays Witten Kaker Lakers 15:13
16.06.2024 13:00 61117-2 Wuppertal Stingrays Witten Kaker Lakers 18:4
01.09.2024 11:00 61119-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 21:8
01.09.2024 13:00 61119-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 15:7
07.09.2024 11:00 61121-1 Verl/Gütersloh Yaks Witten Kaker Lakers 17:3
07.09.2024 13:00 61121-2 Verl/Gütersloh Yaks Witten Kaker Lakers 13:0
15.09.2024 11:00 61123-1 Witten Kaker Lakers Wuppertal Stingrays 0:16
15.09.2024 13:00 61123-2 Witten Kaker Lakers Wuppertal Stingrays 2:25
21.09.2024 11:00 61115-1 Witten Kaker Lakers Verl/Gütersloh Yaks 13:14
21.09.2024 13:00 61115-2 Witten Kaker Lakers Verl/Gütersloh Yaks 5:15

U10 Toss Ball

# Team W L PCT GB STK
1. Wuppertal Stingrays 19 5 .792 - L2
2. Untouchables Paderborn 14 10 .583 5 W6
3. Verl/Gütersloh Yaks 11 13 .458 8 L4
4. Witten Kaker Lakers 4 20 .167 15 L10