Seid dabei, beim Internationalen Kids Cup U12 in Paderborn, veranstaltet von der Westfalenbande!
Vom 30. Mai bis 2. Juni versammeln sich rund 100 Kinder aus 8 Teams und 3 Nationen zu einem spannenden Turnier im Ahorn-Ballpark der Untouchables Paderborn.
Dieses traditionelle U12-Turnier, das von der Westfalenbande ausgerichtet wird und im Ahorn-Ballpark der Untouchables Paderborn stattfindet, verspricht auch in diesem Jahr wieder hochkarätigen Baseballsport. Neben einem Auswahlteam der Westfalenbande werden auch zwei DBA-Auswahlteams, die holländische Future Star Akademie und die Elbakademie erwartet. Doch das ist noch nicht alles – wir freuen uns außerdem, die Nationalmannschaften aus Tschechien, Belgien und den Niederlanden als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
Mit dieser beeindruckenden internationalen Beteiligung dient das Turnier nicht nur als optimale Vorbereitung für die anstehende Europameisterschaft, sondern bietet auch einen ersten Vorgeschmack auf die historisch erste Heim-U12-EM vor deutscher Kulisse! Seid dabei, wenn die Stars von morgen auf dem Feld ihr Können zeigen und für spannende Momente sorgen. Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Eure Westfalenbande
Spielplan
Group A | Group B |
DBA White | Belgium |
Elbakademie | Czech Republic |
Future Stars | DBA Black |
Westfalenbande | Netherlands |
Day 1 | Game | Time | Field | Home | Away | Result |
Thursday | 1 | 16:00-18:00 | 1 | Westfalenbande | DBA White | 4:3 |
Thursday | 2 | 18:00-20:00 | 1 | DBA Black | Czech Republic | 3:10 |
Day 2 | ||||||
Friday | 3 | 10:00-12:00 | 1 | Westfalenbande | Future Stars | 4:0 |
Friday | 4 | 10:00-12:00 | 2 | Belgium | Czech Republic | 1:16 |
Friday | 5 | 12:00-14:00 | 1 | DBA White | Future Stars | 3:16 |
Friday | 6 | 14:00-16:00 | 1 | DBA White | Elbakademie | 5:12 |
Friday | 7 | 14:00-16:00 | 2 | Czech Republic | Netherlands | 6:5 |
Friday | 8 | 16:00-18:00 | 1 | Belgium | DBA Black | 0:9 |
Friday | 9 | 16:00-18:00 | 2 | Elbakademie | Westfalenbande | 7:6 |
Friday | 10 | 18:00-20:00 | 1 | DBA Black | Netherlands | 16:7 |
Day 3 | ||||||
Saturday | 11 | 10:00-12:00 | 1 | Netherlands | Belgium | 7:10 |
Saturday | 12 | 10:00-12:00 | 2 | Future Stars | Elbakademie | 2:19 |
Saturday | 13 QF | 12:00-14:00 | 1 | Elbakademie | Netherlands | 3:0 |
Saturday | 14 QF | 12:00-14:00 | 2 | Westfalenbande | Belgium | 14:1 |
Saturday | 15 QF | 14:00-16:00 | 1 | Czech Republic | DBA White | 10:0 |
Saturday | 16 QF | 14:00-16:00 | 2 | DBA Black | Future Stars | 11:5 |
Saturday | 17 SF | 16:00-18:00 | 1 | Elbakademie | DBA Black | 7:10 |
Saturday | 18 SF | 18:00-20:00 | 1 | Czech Republic | Westfalenbande | 14:6 |
Day 4 | ||||||
Sunday | 19 PG | 10:00-12:00 | 1 | Belgium | Future Stars | 6:3 |
Sunday | 20 PG | 10:00-12:00 | 2 | Netherlands | DBA White | 13:6 |
Sunday | Bronze Game | 12:00-14:00 | 1 | Elbakademie | Westfalenbande | 5:9 |
Sunday | 5th Place Game | 12:00-14:00 | 2 | Belgium | Netherlands | 0:12 |
Sunday | 7th Place Game | 14:00-16:00 | 2 | Future Stars | DBA White | 12:10 |
Sunday | FINAL | 14:00-16:00 | 1 | DBA Black | Czech Republic | 6:10 |
Best Batter: Jonathan Strübing (DBA Black)
Best Pitcher: Matthes Schwarcke (DBA Black)
MVP: Dominik Mali (Czech Republic)
1. Czech Republic
2. DBA Black
3. Westfalenbande
4. Elbakademie
5. Netherlands
6. Belgium
7. Future Stars
8. DBA White