15.04.13 | Ostercamp und frostige Temperaturen
In der ersten Woche der Osterferien fand in Werl das Ostercamp 2013 der Westfalenbande statt. Aufgrund der frostigen Temperaturen haben die Coaches beschlossen das Camp in der Dreifachsporthalle Werl stattfinden zu lassen. Unter dem diesjährigen Motto World Baseball Classics wurden die Teams Deutschland, Venezuela, Mexico und Italien aufgeteilt.
34 Kids haben am Montag morgen die übliche Leistungserfassung durchlaufen und am Nachmittag die erste kleine Trainingseinheit. Zum späten Nachmittag gab es dann das erste von 3 Turnieren welche nach den üblichen Hallenregeln gespielt wurden.
Dienstag gab es dann am morgen wieder Training diesmal gab es ein gesondertes Pitchertraining mit Matt Kemp und Dennis Stechmann. Nachmittags in dem zweiten Turnier hat man schon einen fortschritt von den Spielern gesehen und Teams die am Vortag noch alle Spiele verloren haben, haben die ersten Spiele gewonnen.
Mittwoch stand nun ganz im Zeichen von Spielen. Das überraschungs Team Venezuela hatte bis zum Mittwoch nur 1 Spiel gewonnen und hat sich anscheint alles für den letzten Tag aufgehoben und gewann das Mittwochturnier. Zum Abschluß des Camps haben die Mannschaften ein All Star team gewählt, welches gegen die Coaches in einem Spiel antrat und ganz knapp mit 26:27 verloren hat. Die Coaches mussten verschiedene Aufgaben erledigen wie z.B. ohne Handschuhe spielen, von der falschen Seite schlagen, die Cap als Handschuh benutzen, mit dem Griff vom Schläger schlagen oder ein Inning ganz normal spielen.
Die Coaches freuen sich auf das Sommercamp in der letzten Ferienwoche in Werl
Die Leistungserfassung
Name | Km/h | Km/h | Km/h | Sprint 1 | Sprint 2 | T-Run |
Finja Prodöhl | 52 | 45 | 45 | 4,28 | 4,44 | 10,2 |
Joel Rohde | 65 | 42 | 64 | 4,02 | 4,38 | 10,8 |
Mel Börner | 82 | 79 | 74 | 3,77 | 3,76 | 8,1 |
Sebastian Drewniok | 70 | 68 | 70 | 3,82 | 3,84 | 9,8 |
Luca Rammelmann | 79 | 69 | 82 | 3,85 | 3,7 | 8,3 |
Patrick Krieger | 70 | 64 | 70 | 3,77 | 3,83 | 9,1 |
Louis Barenbräucker | 72 | 62 | 78 | 4,23 | 4,24 | 9,4 |
Leon Dörstelmann | 46 | 44 | 40 | 4,27 | 4,37 | 10,1 |
Leonard Müller | 43 | 40 | 45 | 3,92 | 3,76 | 11,6 |
Max Danzer | 60 | 54 | 40 | 4,26 | 3,99 | 9,4 |
Nonni henze | 40 | 40 | 42 | 4,08 | 4,1 | 11,6 |
Elvar Henze | 42 | 58 | 48 | 4,15 | 3,78 | 8,4 |
Ian Schmidt | 85 | 91 | 87 | 3,87 | 3,94 | 8,2 |
Christian Dudel | 69 | 79 | 69 | 3,98 | 3,8 | 9,4 |
Timon von Burski | 53 | 69 | 66 | 3,7 | 3,69 | 9,6 |
Lion Kowalewski | 48 | 64 | 67 | 3,98 | 3,93 | 8,6 |
Leon Hille | 87 | 83 | 85 | 3,81 | 3,89 | 8,8 |
Ben Peters | 80 | 82 | 82 | 4,29 | 4,11 | 9,5 |
Janic Scholz | 40 | 40 | 40 | 4,27 | 4,17 | 11 |
Jan Neuhaus | 68 | 74 | 76 | 3,83 | 3,87 | 9,6 |
Jonas Greune | 40 | 51 | 50 | 4,15 | 4,1 | 10,6 |
Elisa Peitzmeier | 45 | 50 | 52 | 3,83 | 3,82 | 10,2 |
Leila Bredenbals | 52 | 48 | 57 | 4,31 | 4,56 | 11,7 |
Joshua klute | 78 | 73 | 70 | 4,13 | 4,2 | 8,9 |
Yannick Hoffmann | 81 | 85 | 79 | 4,12 | 4,07 | 9,7 |
Dustin Wenk | 68 | 52 | 69 | 4,03 | 4,07 | 9,7 |
Phillip Kugla | 66 | 48 | 60 | 3,9 | 3,85 | 10,1 |
Mike Odendahl | 80 | 80 | 80 | 4,03 | 4,21 | 10,9 |
Timo-Leander <eckardt | 77 | 74 | 87 | 4,05 | 3,98 | 8,2 |
Leon-Joel Eckardt | 68 | 79 | 77 | 4,12 | 3,97 | 9,4 |
Karl Küchenhoff | 40 | 41 | 41 | 4,77 | 4,69 | 11,5 |
Sergio Convertino | 60 | 58 | 49 | 4,11 | 4,09 | 9,6 |
Henri Schlemminger | 52 | 47 | 62 | 3,94 | 4,03 | 9 |
zurück